Войти в личный кабинет
Войти через соцсети:
Товар добавлен в корзину покупок
Заказать обратный звонок
Зарегистрироваться
Код товара: A-7 736 901 466
 
																	Цена товара
47 630 Р
+ -
Купить в 1 клик
Итого товара на сумму: 47 630 Р
Оплата и доставкапо Москве и России
Установка деталиустановка со скидкой
ГВС и отопление квартир или жилых домов площадью до 280 м².
Стабильная работа при перепадах давления воды и газа.
Регулируемая система дымоудаления.
Простой монтаж и техническое обслуживание.
Широкий диапазон модуляции мощности.
Адаптирован к российским условиям эксплуатации.
Модулируемый вентилятор.
Низкий уровень шума < 38 dBA.
Создание программ отопления через дисплей котла.
Высокая производительность при меньшем расходе газа.
Подключение внешних регуляторов.
Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике.
| Артикул A-7 736 901 466 | Тип отопительного котла Газовый | 
| Мощность 28 кВт | Способ монтажа Настенный | 
| Вид розжига Электророзжиг | Отапливаемая площадь до 280 м2 | 
| Тип дымохода Принудительная тяга | Автоматика Энергозависимая | 
| Газовый клапан | Эл.напряжение/потребление 230/150 В/Вт | 
| Количество контуров Двухконтурный | Основной теплообменник Медный | 
| Объем воды,вмещаемый котлом л | Вторичный теплообменник Нержавеющая сталь | 
| Коэффициент полезного действия 91 % | Рабочая температура контура отопления от 40 до 82 °C | 
| Рабочее давление контура отопления от 0.2 до 3 бар | Рабочая температура ГВС от 35 до 60 °С | 
| Рабочее давление контура ГВС от 0.3 до 10 бар | Расход природного газа 3.2 м3 /ч | 
| Расход сжиженного газа 2.4 кг/час | Горячая вода при Δt=25°C л/мин | 
| Горячая вода при Δt=30°C 13.3 л/мин | Горячая вода при Δt=35°C л/мин | 
| Объем встроенного бойлера л | Горячая вода за первые 30 мин при ∆ T=30 °С л | 
| Диаметр дымохода 60/100 - 80/80 мм | Подключение контура отопления 3/4 дюйм | 
| Подключение контура ГВС 1/2 дюйм | Подключение газа 3/4 дюйм | 
| Габариты(ВхШхГ) 700х400х299 мм | Вес 32 кг | 
| Артикул A-7 736 901 466 | Тип отопительного котла Газовый | 
| Мощность 28 кВт | Способ монтажа Настенный | 
| Вид розжига Электророзжиг | Отапливаемая площадь до 280 м2 | 
| Тип дымохода Принудительная тяга | Автоматика Энергозависимая | 
| Газовый клапан | Эл.напряжение/потребление 230/150 В/Вт | 
| Количество контуров Двухконтурный | Основной теплообменник Медный | 
| Объем воды,вмещаемый котлом л | Вторичный теплообменник Нержавеющая сталь | 
| Коэффициент полезного действия 91 % | Рабочая температура контура отопления от 40 до 82 °C | 
| Рабочее давление контура отопления от 0.2 до 3 бар | Рабочая температура ГВС от 35 до 60 °С | 
| Рабочее давление контура ГВС от 0.3 до 10 бар | Расход природного газа 3.2 м3 /ч | 
| Расход сжиженного газа 2.4 кг/час | Горячая вода при Δt=25°C л/мин | 
| Горячая вода при Δt=30°C 13.3 л/мин | Горячая вода при Δt=35°C л/мин | 
| Объем встроенного бойлера л | Горячая вода за первые 30 мин при ∆ T=30 °С л | 
| Диаметр дымохода 60/100 - 80/80 мм | Подключение контура отопления 3/4 дюйм | 
| Подключение контура ГВС 1/2 дюйм | Подключение газа 3/4 дюйм | 
| Габариты(ВхШхГ) 700х400х299 мм | Вес 32 кг | 
ГВС и отопление квартир или жилых домов площадью до 280 м².
Стабильная работа при перепадах давления воды и газа.
Регулируемая система дымоудаления.
Простой монтаж и техническое обслуживание.
Широкий диапазон модуляции мощности.
Адаптирован к российским условиям эксплуатации.
Модулируемый вентилятор.
Низкий уровень шума < 38 dBA.
Создание программ отопления через дисплей котла.
Высокая производительность при меньшем расходе газа.
Подключение внешних регуляторов.
Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике.
Собственный сервис по ремонту и обслуживанию газовых котлов